



| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 🇰🇷 韩国U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | 🇨🇳 中国U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 🇸🇦 沙特U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
沙特U23夺冠,日本U23获亚军,东道主乌兹别克斯坦表现出色进入四强。
韩国U23成功卫冕,沙特U23获得亚军,澳大利亚U23首次进入决赛阶段。
乌兹别克斯坦U23首次夺冠,越南U23创造历史获得亚军,中国U23小组赛出局。
日本U23夺冠,韩国U23获亚军,卡塔尔U23以东道主身份获得季军。



